3 Aylık Raporlar
30.09.2023 3 Aylık Faaliyet Raporu
30.06.2023 3 Aylık Faaliyet Raporu
31.03.2023 3 Aylık Faaliyet Raporu
30.09.2022 3 Aylık Faaliyet Raporu
30.06.2022 3 Aylık Faliyet Raporu
31.03.2022 3 Aylık Faaliyet Raporu
30 09 2021 3 Aylık Faaliyet Raporu
30 06 2021 3 Aylık Faaliyet Raporu
31 03 2021 3 Aylık Faaliyet Raporu
30 09 2020 3 Aylık Faaliyet Raporu
30 06 2020 3 Aylık Faaliyet Raporu
31 03 2020 3 Aylık Faaliyet Raporu
30 09 2019 3 Aylık Faaliyet Raporu
30 06 2019 3 Aylık Faaliyet Raporu
31 03 2019 3 Aylık Faaliyet Raporu
30 09 2018 3 Aylık Faaliyet Raporu
30 06 2018 3 Aylık Faaliyet Raporu
31 03 2018 3 Aylık Faaliyet Raporu
30 09 2017 3 Aylık Faaliyet Raporu
30 06 2017 3 Aylık Faaliyet Raporu
31 03 2017 3 Aylık Faaliyet Raporu
30 09 2016 3 Aylık Faaliyet Raporu
30 06 2016 3 Aylık Faaliyet Raporu
31 03 2016 3 Aylık Faaliyet Raporu
30 09 2015 3 Aylık Faaliyet Raporu
30 06 2015 3 Aylık Faaliyet Raporu
31 03 2015 3 Aylık Faaliyet Raporu
31 03 2014 3 Aylık Faaliyet Raporu
30 09 2014 3 Aylık Faaliyet Raporu
30 06 2014 3 Aylık Faaliyet Raporu
30 09 2013 3 Aylık Faaliyet Raporu
30 06 2013 3 Aylık Faaliyet Raporu
31 03 2013 3 Aylık Faaliyet Raporu
30 09 2012 3 Aylık Faaliyet Raporu
30 06 2012 3 Aylık Faaliyet Raporu
31 03 2012 3 Aylık Faaliyet Raporu
30 09 2011 3 Aylık Faaliyet Raporu
30 06 2011 3 Aylık Faaliyet Raporu
31 03 2011 3 Aylık Faaliyet Raporu
30 09 2010 3 Aylık Faaliyet Raporu
30 06 2010 3 Aylık Faaliyet Raporu
31 03 2010 3 Aylık Faaliyet Raporu
30 09 2009 3 Aylık Faaliyet Raporu
30 06 2009 3 Aylık Faaliyet Raporu
31 09 2009 3 Aylık Faaliyet Raporu
30 09 2008 3 Aylık Faaliyet Raporu
30 06 2008 3 Aylık Faaliyet Raporu
31 03 2008 3 Aylık Faaliyet Raporları
 
Copyright © Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.